| Наименование показателя | Характер изменения показателя качества от нормы | Признаки нарушения в работе двигателя. Ожидаемые последствия |
| Октановое число | Уменьшение | Металлический стук, дымный выхлоп. Детонационное сгорание. Падение мощности |
| Октановое число | Увеличение | Возрастает температура и давление в камере сгорания. Увеличивается мощность. Возможность форсирования рабочего процесса без снижения надежности работы |
| Фракционный состав (t начала кипения <10% выкипания) | Повышение | Увеличивается время запуска (зимой). Повышенный износ. |
| Фракционный состав (t начала кипения <10% выкипания) | Понижение | Уменьшается время запуска (зимой). Увеличивается вероятность образования паровых пробок (летом). Нарушения в подаче топлива. Перебои в работе. |
| t 50% выкипания | Повышение | Увеличивается время прогрева. Неустойчивая работа на малых оборотах. Ухудшается приемистость. |
| t 50% выкипания | Понижение | Уменьшается время прогрева. Улучшается приемистость. |
| t 90% выкипания | Повышение | Снижается полнота сгорания. Дымный выхлоп. Падение мощности. Повышенный расход топлива. Повышенный износ ЦПГ. Увеличение отложения. |
| t 90% выкипания | Понижение | Условия сгорания топлива улучшаются. Отрицательное воздействие тяжелых фракций уменьшается. |
| Объем испарившегося бензина, % при 70°С | Ниже нормы | Увеличивается время запуска двигателя. Повышается износ. |
| Объем испарившегося бензина, % при 70°С | Выше нормы | Повышается склонность к образованию паровых пробок. Нарушения в подаче топлива, перебои в работе двигателя. Увеличиваются потери от испарения при хранении. |
| Объем испарившегося бензина, % при 100°С | Ниже нормы | Увеличивается время прогрева двигателя. Неустойчивая работы на малых оборотах. Ухудшается приемистость работы. |
| Объем испарившегося бензина, % при 100°С | Выше нормы | Повышается склонность к образованию паровых пробок. Нарушения в подаче топлива, перебои в работе двигателя. |
| Объем испарившегося бензина, % при 180°С | Ниже нормы | Снижается полнота сгорания топлива. Дымный выхлоп. Повышенный расход топлива. Увеличение отложений в камере сгорания. Повышенный износ двигателя. |
| Индекс паровой пробки (ИПП) | Выше нормы | Повышается склонность к образованию паровых пробок. Нарушение в подаче топлива, перебои в работе двигателя. |
| Давление насыщенных паров | Понижено | Уменьшается вероятность образования паровых пробок (летом). Ухудшается запуск двигателя (зимой) |
| Давление насыщенных паров | Повышено | Увеличивается вероятность образования паровых пробок. Перебои в работе и подаче топлива (летом). |
| Содержание серы | Выше нормы | Повышенный коррозийный износ. Снижение надежности в работе. |
| Содержание фактических смол | Выше нормы | Увеличение отложений в топливной системе, уменьшение пропускной способности жиклеров и обеднение рабочей смеси. Нагар на деталях камеры сгорания. Калильное зажигание. Детонационное сгорание. Снижение надежности ДВС. |
| Водорастворимые кислоты и щелочи | Наличие | Коррозия конструкционных металлов системы питание и ДВС. Снижение надежности. |
| Массовое содержание свинца | Выше нормы | Повышается токсичность выхлопных газов. |
| Кислотность | Выше нормы | Возрастает коррозийная активность и склонность топлива к образованию отложений в системе питания и камере сгорания. Снижается сохраняемость качества при хранении. |
| Индукционные период | Ниже нормы | Снижается химическая стойкость бензина к окислению. Уменьшается допустимый срок хранения. |
| Массовая доля в бензина высокооктановых компонентов: бензола, МТБЭ | Выше нормы | Снижается теплота сгорания бензина. Падает мощность двигателя. |

