| Наименование показателя | Характер изменения показателя качества от нормы | Признаки нарушения в работе двигателя. Ожидаемые последствия |
| Цетановое число | Ниже нормы | Ухудшается запуск двигателя. Повышается жесткость рабочего процесса, увеличивается расход топлива и дымность выхлопных газов. |
| Цетановое число | Выше нормы | Ухудшается экономичность и повышается шумность выхлопных газов. |
| Кинематическая вязкость | Ниже нормы | Улучшается распыливание топлива. Но снижается подача насоса вследствие утечки маловязкого топлива. Снижается максимальное давление в трубопроводе высокого давления и цикловая подача топлива. Увеличивается износ плунжерных пар. |
| Кинематическая вязкость | Выше нормы | Возрастают сопротивление в топливной системе, потери на трение. Уменьшается наполнение насоса, возможны перебои в его работе. Увеличивается дымность выхлопных газов и удельных расход топлива. |
| Температура: застывания, помутнения, предельной фильтруемости | Выше нормы | Ухудшается подача топлива и прекращение работы дизеля. |
| Температура вспышки | Ниже нормы | Возрастает пожарная опасность работы с топливом. |
| Содержание общей серы | Выше нормы | Коррозия металлических деталей аппаратуры и двигателя, связанная с образование агрессивных веществ в продуктах сгорания. Повышенный износ. Образование отложений. Снижение надежности. |
| Содержание фактических смол | Выше нормы | Увеличение отложений в топливной системе и камере сгорания. Образование осадков на фильтре, в трубопроводах, в топливном боксе. Снижение надежности двигателя. |
| Кислотность | Выше нормы | Возрастает коррозийная активность и склонность топлива к отложениям в системе питания и камере сгорания. Снижается сохраняемость качества. |
| Йодное число | Выше нормы | Снижается химическая стабильность топлива при хранении. Увеличивается склонность к образованию отложений и нагарообразованию. |
| Зольность | Выше нормы | Наличие минеральных примесей. Склонность топлива к образованию отложений в камере сгорания и твердых частиц в продуктах сгорания. |
| Объемная доля ароматических углеводородов | Выше нормы | Уменьшается мощность и экономичность двигателя. |
| Коксуемость 10% остатка | Выше нормы | Повышенная склонность топлива к нагарообразованию. Увеличение отложений в камере сгорания. Снижение полноты сгорания, снижение экономичности и повышенный износ ЦПГ. |
| Коэффициент фильтруемости | Выше нормы | Ухудшается подача топлива, увеличивается износ деталей толпивной аппаратуры. |

